水質(zhì)硬度計

Bante932實驗室水質(zhì)硬度計
標(biāo)準(zhǔn)型實驗室水質(zhì)硬度計, 2至5點校準(zhǔn), 設(shè)置菜單可自定義7項功能參數(shù), 儀表配有英國水硬度電極, 適用于測量水質(zhì)的鈣鎂離子濃度, 測量精度: 1% F.S。
功能特征:
? 標(biāo)準(zhǔn)型實驗室水質(zhì)硬度計, 配有大屏幕背光液晶顯示屏。
? 2至5點校準(zhǔn), 由低至高濃度。
? 可選水質(zhì)硬度單位, 包括德國度(°dH), 英國度(°e), 法國度(°fH), mmol/L與mg/L。
? 自動溫度補償, 確保全量程范圍的精確測量。
? 自動終點鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
? 校準(zhǔn)到期提醒, 提示用戶定期校準(zhǔn)儀表。
? 設(shè)置菜單可自定義校準(zhǔn)點數(shù)量, 穩(wěn)定性條件, 自動關(guān)機等。
? 重置功能, 自動恢復(fù)儀表至工廠默認設(shè)置。
? 擴展內(nèi)存, 儲存或調(diào)閱至多500組數(shù)據(jù)。
? USB通訊接口, 易于傳輸數(shù)據(jù)至個人電腦。
? DAS軟件可接收測量數(shù)據(jù), 進行定時間隔記錄, 創(chuàng)建Excel文檔。
型號 | Bante932 | |
水質(zhì)硬度 | ||
測量范圍 (濃度) | 0.05~200mmol/L | |
測量范圍 (德國度) | 0~1122°dH | |
測量范圍 (英國度) | 0~1404°e | |
測量范圍 (法國度) | 0~2000°fH | |
測量范圍 (CaCO?) | 0~19999mg/L | |
測量范圍 (CaO) | 0~11220mg/L | |
測量范圍 (Ca2?) | 0~8020mg/L | |
測量范圍 (鍋爐水) | 0~400mmol/L | |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
校準(zhǔn)點 | 2至5點 | |
校準(zhǔn)液 | 0.01/0.1/1/10/100mmol/L | |
溫度 | ||
測量范圍 | 0 to 105°C | |
顯示分辨率 | 0.1°C | |
測量精度 | ±0.5°C | |
校準(zhǔn)點 | 1點 | |
校準(zhǔn)范圍 | 測量值±10°C | |
其它參數(shù) | ||
溫度補償 | 0~50°C, 手動或自動 | |
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動或自動終點鎖定 | |
穩(wěn)定性條件 | 標(biāo)準(zhǔn)或高精度 | |
校準(zhǔn)到期提醒 | 1至31天或關(guān)閉 | |
自動關(guān)機 | 按鍵后10/20/30分鐘或關(guān)閉 | |
數(shù)據(jù)儲存 | 500組 | |
通訊輸出 | USB | |
連接器 | BNC, 3.5mm話筒插 | |
顯示屏 | 定制液晶顯示屏 (125×100mm) | |
電源類型 | DC5V電源適配器 | |
外形尺寸 | 210(長)×188(寬)×60(高)mm | |
儀表重量 | 1.5kg |
訂購號 | 附件 |
Bante932 | ISE-WH水質(zhì)硬度電極 (英國制造) |
TP-10K溫度探棒 | |
離子標(biāo)準(zhǔn)液 (10/100mmol/L) | |
| 離子強度調(diào)節(jié)劑 | |
USB數(shù)據(jù)線 | |
DC5V電源適配器 |
| 項目 | 描述 |
| ISE-WH水質(zhì)硬度電極 | 測量范圍: 0.05至200mmol/L |
| 離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 適用于校準(zhǔn)離子選擇性電極 |
| 離子強度調(diào)節(jié)劑 | 適用于屏蔽干擾離子并調(diào)節(jié)樣品pH值 |
訂購號 | 包裝尺寸 | 重量 |
Bante932 | 30(長)×25(寬)×20(高)cm | 1.7kg |








