pH計

PHscan40筆式pH計
分體筆式pH計, 具有BNC連接器, 1至3點校準, 手動溫度補償, 儀表可按樣品特性連接各類型pH電極, 測量精度: 0.01pH。
功能特征:
? 1至3點校準, 自動識別USA與NIST標準緩沖液。
? BNC連接器, 易于連接各類pH電極。
? 手動溫度補償, 可自定義樣品溫度。
? 自動終點鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
? 自動電源關(guān)閉, 有效節(jié)省電池能耗。
? 可充型電池, 提供長時間的電源供應。
? 設置菜單可自定義pH緩沖標準, 校準點數(shù)量, 溫度單位等。
? 重置功能, 自動恢復儀表至工廠默認設置。
應用領(lǐng)域:
環(huán)境監(jiān)測與其它工業(yè)應用。
型號 | PHscan40 | |
pH | ||
測量范圍 | -1.00~15.00pH | |
顯示分辨率 | 0.01pH | |
測量精度 | ±0.01pH | |
校準點 | 1至3點 | |
pH緩沖選項 | USA (pH4.01/7.00/10.01), NIST (pH4.01/6.86/9.18) | |
其它參數(shù) | ||
溫度補償 | 0~100°C/32~212°F, 手動 | |
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動或自動終點鎖定 | |
自動關(guān)機 | 8分鐘無按鍵操作后 | |
連接器 | BNC | |
顯示屏 | 雙行液晶顯示屏(21×21mm) | |
電源類型 | 3.7V鋰電池, Type-C充電接口 | |
外形尺寸 | 175(長)×40(直徑)mm | |
儀表重量 | 120g |
訂購號 | 附件 |
PHscan40 | E201-BNC塑殼pH電極 |
pH標準緩沖液 (pH4.01/7.00/10.01) | |
USB充電線 | |
電源適配器 | |
塑膠攜帶箱 |
| 項目 | 描述 |
| E201-BNC塑殼pH電極 | 適用于測量常規(guī)溶液 |
| E202-BNC塑殼pH電極 | 適用于測量半固體, 凝膠與粘性樣品 |
| pH標準緩沖液 | 適用于校準pH電極 |
| pH電極清洗液 | 適用于恢復pH電極性能 |
| pH電極儲存液 | 適用于維護pH電極性能 |
訂購號 | 包裝尺寸 | 重量 |
PHscan40 | 28(長)×8(寬)×25(高)cm | 1.5kg |







